Stundeneinteilung
| 1.Stunde | 7.45-8.35 |
| 2.Stunde | 8.35-9.25 |
| 3.Stunde | 9.45-10.35 |
| 4.Stunde | 10.40-11.30 |
| 5.Stunde | 11.40-12.30 |
| 6.Stunde | 12.35-13.25 |
| 7.Stunde | 13.30-14.20 |
| 8.Stunde | 14.20-15.10 |
PAUSEN
| 1.Pause | 9.25-9.45 |
| 2.Pause | 9.25-9.45 |
| 3.Pause | 10.35-10.40 |
| 4.Pause | 11.30-11.40 |
